Current Portfolio
EQT invests in good companies with a mission to help them develop into great companies.
Company | Sector | Fund | Market | Entry |
---|---|---|---|---|
1X | AI Robotics | EQT Ventures III | Norway | 2024 |
3Shape | Healthcare | EQT IX | Denmark | 2022 |
Acumatica | Technology | EQT VII | United States | 2019 |
Acuon Capital | Services | BPEA Private Equity Fund VII | Korea | 2019 |
Agomab Therapeutics | Life Sciences | LSP 7 | Belgium | 2023 |
AIG Hospitals | Healthcare | BPEA Private Equity Fund VII | India | 2022 |
Aleris | Healthcare | EQT III | Sweden | - |
Aleris | Healthcare | EQT Exp Capital I | Sweden | - |
Allee Center | Real Estate | Germany | 2018 | |
Am-Pharma | Life Sciences | LSP 6 | Netherlands | 2019 |
AMCS | Software | EQT X | Ireland | 2024 |
Anticimex | Services | EQT Future | Sweden | 2021 |
AnyDesk | Remote Work | EQT Ventures I | Germany | 2018 |
Anyfin | FinTech | EQT Ventures II | Sweden | 2020 |
APAC HR Tech | Technology | BPEA Private Equity Fund VIII | Australia | 2024 |
Arcwood Environmental | Environmental | United States | 2023 | |
Ardoq | Enterprise Tech | EQT Growth | Norway | 2022 |
Argil | Artificial Intelligence | EQT Ventures III | France | 2024 |
Ariceum Therapeutics | Life Sciences | LSP 7 | Germany | 2021 |
Artios Pharma | Life Sciences | LSP 6 | United Kingdom | 2018 |
Asceneuron | Healthcare | LSP Dementia Fund | Switzerland | 2024 |
AstronauTx | Healthcare | LSP Dementia Fund | United Kingdom | 2023 |
Atalanta Therapeutics | Life Sciences | LSP Dementia Fund | United States | 2024 |
ATB Therapeutics | ATB Therapeutics | LSP 7 | Belgium | 2024 |
Atlantic Therapeutics | Life Sciences | LSP HEF 2 | Ireland | 2018 |
Atricom and Le Büro | Consumer | Germany | 2017 | |
Avetta | Technology | EQT X | United States | 2024 |
AviadoBio | Healthcare | LSP Dementia Fund | United Kingdom | 2021 |
Avidicure | Life Sciences | LSP 7 | Netherlands | 2024 |
Azelis | Services | EQT VIII | Belgium | 2018 |
Baller League | Sport | EQT Ventures III | Germany | 2024 |
Banking Circle Group | Technology | EQT VIII | Luxembourg | 2018 |
Beamery | HR Tech | EQT Ventures I | United Kingdom | 2018 |
Beijer Ref | Services | EQT IX | Sweden | 2020 |
Benesse | Services | BPEA Private Equity Fund VIII | Japan | 2024 |
Bespak | Healthcare | EQT IX | United Kingdom | 2021 |
Billhop | Fintech | EQT Ventures III | Sweden | 2022 |
Billtrust | Technology | EQT X | United States | 2022 |
BIM Object | Construction Tech | EQT Ventures I | Sweden | 2018 |
Binx Health | Life Sciences | LSP 4 | United Kingdom | 2021 |
Binx Health | Life Sciences | LSP 6 | United Kingdom | 2021 |
Biolevate | Artificial Intelligence | EQT Ventures III | France | 2024 |
BLOOM FRESH International | Food Technology | EQT Future | United Kingdom | 2023 |
Bluebook | Fintech | EQT Ventures III | Sweden | 2024 |
BluumBio | Climate | EQT Foundation Fund | USA | 2025 |
Buena | Housing | EQT Ventures I | Germany | 2017 |
Candela | Sustainability | EQT Ventures III | Sweden | 2021 |
Cardiac Dimensions | Life Sciences | LSP HEF 1 | United States | 2015 |
Cast & Crew | Services | EQT VIII | United States | 2018 |
Cemvision | Climate | EQT Foundation Fund | Sweden | 2022 |
Cerba Healthcare | Healthcare | EQT IX | France | 2021 |
CFC | Services | EQT IX | United Kingdom | 2022 |
Charly | Equality | EQT Foundation Fund | Sweden | 2022 |
China Shine | Services | Greater China | 2019 | |
Cirba Solutions | Environmental | EQT Infrastructure V | United States | - |
Citius Tech | Technology Services | BPEA Private Equity Fund VII | India | 2019 |
Clarifeye | Artificial Intelligence | V3 | France | 2025 |
Cleo | Fintech | EQT Ventures II | United Kingdom | 2020 |
ClexBio | Health | EQT Foundation Fund | Switzerland | 2024 |
CluePoints | Health Tech | EQT Growth | Belgium | 2024 |
Codacy | Software Development | EQT Ventures I | Portugal | 2017 |
Codemao | Services | BPEA Private Equity Fund VII | Greater China | 2020 |
Colisee | Social | EQT Infrastructure V | France | 2020 |
Colossi Games | Mobile Gaming | EQT Ventures II | Cyprus | 2021 |
Compass Education | Technology Services | BPEA EQT Mid-Market Growth | Australia | 2024 |
Concept | Real Estate | France | 2018 | |
Concert Bio | Climate | EQT Foundation Fund | UK | 2024 |
Constellation Cold Logistics | Services | United Kingdom | - | |
Credila Financial Services | Services | BPEA Private Equity Fund VIII | India | 2023 |
Cue | Technology | BPEA Private Equity Fund VII | Greater China | 2021 |
CYE | Technology | EQT Mid Market Europe | Israel | 2021 |
Cypress Creek | Energy & Environmental | EQT Infrastructure V | United States | 2021 |
Dechra Pharmaceuticals | Healthcare | EQT X | United Kingdom | 2024 |
Dellner Couplers | Industrial Technology | EQT VIII | Sweden | 2019 |
DELTA Fiber | Digital | EQT Infrastructure III | Netherlands | 2022 |
Depict.AI | E-Commerce | EQT Ventures II | Sweden | 2021 |
Deutsche Glasfaser | Digital | EQT Infrastructure IV | Germany | 2020 |
Deutsche Glasfaser | Digital | EQT Infrastructure V | Germany | 2020 |
DNA Script | Life Sciences | LSP 6 | France | 2019 |
DOTS Technology | Life Sciences | LSP HEF 2 | United States | 2021 |
dott | Micro Mobility | EQT Ventures I | Netherlands | 2018 |
dottxt | Artificial Intelligence | EQT Ventures III | France | 2024 |
Ducky | Climate | EQT Foundation Fund | Norway | 2022 |
Eagle Railcar Services | Transport & Logistics | EQT Infrastructure IV | United States | 2025 |
EC-Council | Services | Singapore | 2021 | |
ecoplanet | Climate | EQT Ventures III | Germany | 2024 |
EdgeConneX | Digital | EQT Infrastructure IV | United States | 2020 |
EdgeConneX | Digital | EQT Infrastructure V | United States | 2021 |
Egle Therapeutics | Life Sciences | LSP 7 | France | 2021 |
Einride | Sustainable Transport | EQT Ventures II | Sweden | 2019 |
Eloxx Pharma | Life Sciences | LSP 5 | United States | 2017 |
Encyclis | Energy & Environmental | EQT Infrastructure V | UK & Irland | 2021 |
Endgame | Technology | EQT Ventures III | United States | 2022 |
Enity Group | Services | EQT VII | Sweden | 2017 |
Envirotainer | Healthcare | EQT X | Sweden | 2022 |
Epidemic Sound | Technology | EQT Growth | Sweden | 2021 |
eTheRNA | Life Sciences | LSP 5 | Belgium | 2016 |
Eton | Consumer Goods | EQT VII | Sweden | 2016 |
Euclid | Healthcare | BPEA Private Equity Fund VII | Greater China | 2022 |
Europa Biosite | Life Science Tools and Diagnostics | EQT Healthcare Growth | Sweden | 2025 |
Evidia | Social | EQT Infrastructure V | Germany & Scandinavia | 2021 |
Evommune | Life Sciences | LSP 7 | United States | 2021 |
evroc | Cloud Computing | EQT Ventures III | Sweden | 2023 |
EX-Fusion | Climate | EQT Foundation Fund | Japan | 2023 |
Eyesense | Life Sciences | LSP 3 | Switzerland | 2006 |
Fertifa | Health | EQT Foundation Fund | UK | 2023 |
Filament | Artificial Intelligence | V3 | United States | 2025 |
First Student | Transport & Logistics | EQT Infrastructure V | United States | 2021 |
Flix | Tech-enabled Services | EQT Future | Germany | 2024 |
Flow Engineering | Software Development | EQT Ventures II | United Kingdom | 2022 |
Fly.io | Software Development | EQT Ventures II | USA | 2023 |
Formo | - | EQT Ventures III | Germany | 2021 |
Fortnox | Technology | EQT X | Sweden | 2025 |
FoRx Therapeutics | Life Sciences | LSP 6 | Switzerland | 2019 |
Freepik | Technology | EQT Mid Market Europe | Spain | 2020 |
Frontify | Marketing | EQT Ventures II | Switzerland | 2020 |
Fundamental VR | Life Sciences | LSP HEF 2 | United Kingdom | 2022 |
Galderma | Healthcare | EQT VIII | Switzerland | 2019 |
GeBBS Healthcare Solutions | Services | BPEA Private Equity Fund VIII | India | 2024 |
Generative Engineering | Engineering Services | EQT Ventures III | United Kingdom | 2023 |
Ginko | Services | BPEA Private Equity Fund VII | Greater China | 2022 |
GlobalConnect | Digital | EQT Infrastructure IV | Sweden | 2019 |
GlobalConnect | Digital | EQT Infrastructure III | Sweden | 2017 |
GotPhoto | Consumer | EQT Growth | Germany | 2023 |
Griffin | Fintech | EQT Ventures II | United Kingdom | 2020 |
Guardian Shanghai Hygiene Service Ltd. | Services | Greater China | 2022 | |
HackerOne | Cybersecurity | EQT Ventures I | USA | 2017 |
handshake | HR Tech | EQT Ventures I | USA | 2018 |
Hantverksdata | Technology | EQT X | Sweden | 2024 |
Harvey | Enterprise Tech | EQT Growth | United States | 2025 |
Heart Aerospace | Sustainable Transport | EQT Ventures I | Sweden | 2019 |
Hiber | Mobile Gaming | EQT Ventures II | Sweden | 2021 |
HMI Group | Healthcare | Singapore | 2019 | |
Holidu | Travel & Leisure | EQT Ventures I | Germany | 2015 |
Horizon Robotics | Industrial Technology | BPEA Private Equity Fund VII | Greater China | 2021 |
HotSpot Therapeutics | Life Sciences | LSP 7 | United States | - |
HR Brain | Technology | BPEA EQT Mid-Market Growth | Japan | 2023 |
Hume.AI | Artificial Intelligence | EQT Ventures III | United States | 2024 |
Hutchmed | Healthcare | BPEA Private Equity Fund VII | Greater China | 2021 |
Icon Group | Social | EQT Infrastructure V | Australia | 2022 |
Idealista | Technology | EQT IX | Spain | 2020 |
IFS | Technology | EQT IX | Sweden | 2020 |
IGT Solutions | Technology Services | BPEA Private Equity Fund VIII | India | 2022 |
ILA Vietnam | Services | Vietnam | 2017 | |
Illuminoss | Life Sciences | LSP HEF 1 | United States | 2012 |
ImCheck | Life Sciences | LSP 5 | France | 2017 |
IMG Academy | Services | BPEA Private Equity Fund VIII | Cross Border | 2023 |
Immunic | Life Sciences | LSP 5 | Germany | 2016 |
Indesso | Industrial Technology | Indonesia | 2021 | |
Indira IVF | Healthcare | BPEA Private Equity Fund VIII | India | 2023 |
Indium Software | Technology Services | BPEA EQT Mid-Market Growth | India | 2024 |
Innovative Molecules | Life Sciences | LSP 6 | Germany | 2021 |
Insempra | Biotech | EQT Ventures II | Germany | 2021 |
Instabox | Retail | EQT Ventures II | Sweden | 2021 |
InstaVolt | Energy & Environmental | EQT Infrastructure V | United Kingdom | 2022 |
IntegrityNext | Climate | EQT Growth | Germany | 2023 |
iStar Medical | Life Sciences | LSP HEF 2 | Belgium | 2019 |
IVC Evidensia | Healthcare | EQT VII | United Kingdom | 2017 |
IVC Evidensia | Healthcare | EQT IX | United Kingdom | 2021 |
JD Health | Technology | BPEA Private Equity Fund VII | Greater China | 2019 |
Juni | Fintech | EQT Ventures III | Sweden | 2021 |
Kabel Baden-Württemberg | TMT | EQT IV | Germany | - |
Kabel Baden-Württemberg | TMT | EQT V | Germany | - |
Kaiber | Artificial Intelligence | EQT Ventures III | United States | 2024 |
Karo Healthcare | Healthcare | EQT VIII | Sweden | 2019 |
Keyword Studios | Technology | BPEA Private Equity Fund VIII | Southeast Asia | 2024 |
Kitemaker | Software Development | EQT Ventures II | Norway | 2021 |
Kive | Media Tech | EQT Ventures II | Sweden | 2020 |
Knoetic | Analytics | EQT Ventures III | USA | 2022 |
Kodiak Gas Services | Energy & Environmental | EQT Infrastructure III | United States | 2019 |
Kodiak Gas Services | Energy & Environmental | EQT Infrastructure IV | United States | 2019 |
Kota | Fintech | EQT Ventures III | Ireland | 2023 |
Kuoni Group / VFS Global | Services | EQT VII | Switzerland | 2016 |
Kyobo Life Insurance | Services | BPEA Private Equity Fund V | Korea | 2012 |
Lazer Logistics | Transport & Logistics | United States | 2023 | |
Lenus | Fitness Tech | EQT Ventures II | Denmark | 2021 |
Let's Do This | Fitness Tech | EQT Ventures II | United Kingdom | 2019 |
Levande | Social | EQT Infrastructure V | Australia | 2022 |
Linearity | Design Tech | EQT Ventures II | Germany | 2021 |
Living Carbon | Climate | EQT Foundation Fund | USA | 2021 |
Luma Vision | Life Sciences | LSP HEF 2 | Ireland & Germany | 2020 |
Lumenis | Healthcare | BPEA Private Equity Fund VII | Cross Border | 2020 |
Mabtech | Biotech | Sweden | 2024 | |
Made of Air | Climate | EQT Foundation Fund | Germany | 2021 |
Madison Energy Infrastructure | Energy | United States | 2023 | |
Magnit | Services | EQT IX | United States | 2021 |
Magrathea | Climate | EQT Foundation Fund | USA | 2023 |
Mambu | Fintech | EQT Growth | Netherlands | 2021 |
ManyPets | Insurance | EQT Growth | United Kingdom | 2021 |
Marvel Fusion | Energy | EQT Ventures III | Germany | 2025 |
Medifox | TMT | EQT Mid-Market Credit | Germany | - |
Medifox | TMT | EQT Mid-Market Credit II | Germany | - |
Meridian | FinTech | EQT Ventures III | The Netherlands | 2024 |
Merus | Life Sciences | LSP 4 | Netherlands | 2010 |
Metalcaucho | Industrial Technology | EQT Mid-Market Credit | Spain | - |
Metalcaucho | Industrial Technology | EQT Mid-Market Credit II | Spain | - |
Metlifecare | Social | EQT Infrastructure IV | New Zealand | 2020 |
MHC Asia | Healthcare | Singapore | 2019 | |
min-doktor | Health Tech | EQT Ventures I | Sweden | 2016 |
Minerva | Real Estate | Italy | 2021 | |
MinervaX | Life Sciences | LSP 7 | Denmark | 2023 |
Molecular Attraction | Health | EQT Foundation Fund | Sweden | 2021 |
Mollie | Fintech | EQT Growth | Netherlands | 2021 |
Moralis | Web Development | EQT Ventures II | Sweden | 2021 |
Mosanna Therapeutics | Life Sciences | LSP 7 | Switzerland | 2024 |
Muna Therapeutics | Life Sciences | LSP Dementia Fund | Denmark | 2021 |
Munksjö | Industrial Technology | EQT Exp Capital I | Sweden | - |
Munksjö | Industrial Technology | EQT III | Sweden | - |
Natural Cycles | Health Tech | EQT Ventures I | Switzerland | 2017 |
Nest | Real Estate | France | 2019 | |
Netlify | Web Development | EQT Ventures II | USA | 2020 |
Neurent Medical | Life Sciences | LSP HEF 2 | Ireland | 2020 |
New Amsterdam Pharma | Life Sciences | LSP Dementia Fund | Netherlands | 2021 |
Nexon Asia Pacific | Technology | Australia | 2019 | |
NitroVolt | Climate | EQT Foundation Fund | Denmark | 2024 |
Niwas Housing Finance | Financial Services | BPEA EQT Mid-Market Growth | India | 2025 |
Nkarta | Life Sciences | LSP 6 | United States | 2019 |
Nobi | Life Sciences | LSP HEF 2 | Belgium | 2022 |
Nobi | Life Sciences | LSP Dementia Fund | Belgium | 2022 |
Noema Pharma | Life Sciences | LSP 7 | Switzerland | 2024 |
Nord Anglia Education | Services | BPEA Private Equity Fund VIII | Cross Border | 2025 |
Nordic Ferry Infrastructure | Transport & Logistics | EQT Infrastructure V | Norway, Denmark & Sweden | 2021 |
Nothing | Consumer technology sector | EQT Ventures III | United Kingdom | 2022 |
Nouscom | Life Sciences | LSP 5 | Switzerland | 2015 |
Noya | Climate | EQT Foundation Fund | USA | 2023 |
Nua Surgical | Life Sciences | Ireland | 2024 | |
O2 Power | Energy & Environmental | EQT Infrastructure IV | India | 2020 |
Ocea Group | Energy & Environmental | EQT Active Core Infrastructure I | France | 2024 |
Oculis | Life Sciences | LSP 7 | Switzerland | 2022 |
Oden Technologies | Manufacturing | EQT Ventures I | USA | 2015 |
OEM International | Service | EQT X | Sweden | 2025 |
Onera Health | Life Sciences | Netherlands | 2024 | |
Ontinue | Technology | EQT Mid Market Europe | Switzerland | 2017 |
ONWARD | Life Sciences | LSP 5 | Netherlands | 2016 |
Orphazyme | Life Sciences | LSP 5 | Denmark | 2017 |
Osmose Utilities Services, Inc. | Energy & Environmental | EQT Infrastructure IV | United States | 2019 |
Oterra | Industrial Technology | EQT IX | Denmark | 2021 |
OX2 | Energy & Environmental | Sweden | 2024 | |
OxThera | Life Sciences | LSP 5 | Sweden | 2016 |
Packmatic | Packaging | EQT Ventures III | Germany | 2024 |
Pactio | FinTech | EQT Ventures III | United Kingdom | 2024 |
PageUp | Technology | BPEA Private Equity Fund VIII | Australia | 2024 |
Paid | AI | EQT Ventures III | UK | 2025 |
Pantera | Life Sciences | LSP 7 | Belgium | 2024 |
Parexel | Healthcare | EQT IX | United States | 2021 |
Parloa | Artificial Intelligence | EQT Ventures III | Germany | 2023 |
Parques Reunidos | Social | EQT Infrastructure IV | Spain | 2019 |
Patch | Climate | EQT Foundation Fund | USA | 2021 |
Payrails | Fintech | EQT Ventures III | Germany | 2023 |
Peanut | Social Network | EQT Ventures II | United Kingdom | 2020 |
Pelago | Health | EQT Ventures I | United Kingdom | 2018 |
Perficient | Technology | BPEA Private Equity Fund VIII | Cross Border | 2024 |
Perfuze | Life Sciences | LSP HEF 2 | Ireland | 2022 |
Permutive | Publishing | EQT Ventures I | United Kingdom | 2018 |
Phagenesis | Life Sciences | United Kingdom | 2024 | |
Pharvaris | Life Sciences | LSP 5 | Germany | 2016 |
Pioneer | Industrial Technology | BPEA Private Equity Fund VI | Japan | 2019 |
Pioneer | Industrial Technology | BPEA Private Equity Fund VII | Japan | 2019 |
Playsome | Mobile Gaming | EQT Ventures II | Finland | 2021 |
Prometric | Services | BPEA Private Equity Fund VI | Cross Border | 2018 |
PropertyGuru | Services | BPEA Private Equity Fund VIII | Southeast Asia | 2024 |
Pruna AI | Artificial Intelligence | EQT Ventures III | Germany | 2024 |
Qarbotech | Climate | EQT Foundation Fund | Malaysia | 2024 |
Qevlar AI | Engineering Services | EQT Ventures III | France | 2023 |
Quantios | Technology | BPEA EQT Mid-Market Growth | United States | 2023 |
QurAlis | Healthcare | LSP Dementia Fund | United States | 2022 |
Radius | Digital | EQT Active Core Infrastructure I | United States | 2023 |
Recipharm | Healthcare | EQT IX | Sweden | 2021 |
Recover | Services | EQT VIII | Norway | 2020 |
ReliaQuest | Enterprise Technology | EQT Growth | United States | 2025 |
Rena (Formerly KJ Environment) | Infrastructure | Korea | 2024 | |
Reworld | Energy & Environmental | EQT Infrastructure V | United States | 2021 |
Sagility | Technology Services | BPEA Private Equity Fund VIII | India | 2022 |
Sana Labs | EduTech | EQT Ventures II | Sweden | 2021 |
Saturn | Real Estate | United Kingdom | 2020 | |
SAUR | Energy & Environmental | EQT Infrastructure IV | France | 2018 |
Seeqc | Quantum Computing | EQT Ventures II | United Kingdom | 2020 |
Segra | Technology | EQT Infrastructure III | United States | 2017 |
Sequana Medical | Life Sciences | LSP HEF 1 | Belgium | 2014 |
Seven Seas Water Group | Energy & Environmental | EQT Infrastructure VI | United States | 2025 |
Shengmu Organic Milk | Consumer | BPEA Private Equity Fund V | Greater China | 2014 |
Shinobi Therapeutics | Life Sciences | LSP 7 | United States | 2023 |
SHL Medical | Healthcare | EQT Future | Switzerland | 2023 |
Sifflet | Data Analytics | EQT Ventures III | France | 2023 |
Sitecore | Technology | EQT VII | Denmark | 2016 |
SK Shieldus | Technology | South Korea | 2023 | |
Smart Parc | Real Estate | France | 2016 | |
SNIPR Biome | Life Sciences | LSP 6 | Denmark | 2019 |
Solera | Technology | BPEA Private Equity Fund V | Cross Border | 2016 |
Southside | Real Estate | Sweden | 2018 | |
Sportradar | TMT | EQT VI | Switzerland | - |
Sportradar | TMT | EQT Exp Capital II | Switzerland | - |
SPT Labtech | Healthcare | EQT IX | United Kingdom | 2022 |
SSP | Services | EQT Exp Capital I | United Kingdom | - |
Stacks | Fintech | EQT Ventures III | The Netherlands | 2024 |
Standard AI | Retail | EQT Ventures II | USA | 2019 |
Statera | Energy | United Kingdom | 2024 | |
Stendörren | Real Estate | Sweden | 2018 | |
Stenqvist | Consumer goods | EQT I | Sweden | - |
Stenqvist | Consumer goods | EQT Exp Capital I | Sweden | - |
Storable | Technology | EQT IX | United States | 2021 |
Straive | Technology Services | BPEA Private Equity Fund VII | Southeast Asia/India | 2021 |
Superlist | Project management sector | EQT Ventures III | Germany | 2022 |
SuperNormal | Remote Work | EQT Ventures II | Sweden | 2020 |
Supernova | Design Tech | EQT Ventures I | Czech Republic | 2021 |
Supplant | Health | EQT Ventures I | United Kingdom | 2018 |
SUSE | Technology | EQT VIII | Germany | 2019 |
Svenska Verksamhetsfastigheter | Real Estate | Sweden | 2019 | |
Syntetica | Sustainability | EQT Ventures III | France | 2024 |
T-Knife | Life Sciences | LSP 6 | Germany | 2021 |
Talentium | Artificial Intelligence | EQT Ventures III | Sweden | 2024 |
TELUS International | Technology Services | BPEA Private Equity Fund VI | Southeast Asia | 2016 |
Tenpoints Therapeutics | Life Sciences | LSP 6 | United States | 2021 |
The CrownX | Services | BPEA Private Equity Fund VII | Southeast Asia | 2021 |
The Exploration Company | Aerospace Manufacturing | EQT Ventures III | Germany | 2023 |
thinkproject | Technology | EQT IX | Germany | 2021 |
Timeless | Fintech | EQT Ventures III | Germany | 2021 |
Tion Renewables | Energy & Environmental | EQT Active Core Infrastructure I | Germany | 2023 |
Token | FinTech | EQT Ventures I | USA | 2017 |
TravelPerk | Enterprise Technology | EQT Growth | Spain | 2025 |
Treecard | Fintech | EQT Ventures II | United Kingdom | 2021 |
Trescal | Transport & Logistics | EQT Infrastructure V | France | 2023 |
TRYT | Services | BPEA Private Equity Fund VII | Japan | 2018 |
Tubulis | Life Sciences | LSP 7 | Germany | 2024 |
Universidad Europea | Social | Spain | 2024 | |
Unmind | HR Tech | EQT Ventures II | United Kingdom | 2021 |
Unum | Real Estate | Sweden | 2016 | |
UTA | Services | EQT X | United States | 2022 |
Vara | Health | EQT Foundation Fund | Germany | 2022 |
Varjo | Virtual Reality | EQT Ventures I | Finland | 2017 |
VarmX | Life Sciences | LSP 6 | Netherlands | 2020 |
Vectary | Design Tech | EQT Ventures II | Slovakia | 2020 |
VectorY | Life Sciences | LSP Dementia Fund | Netherlands | 2023 |
Veritas Petroleum Services (VPS) | Services | EQT Mid-Market Credit | Netherlands | - |
Veritas Petroleum Services (VPS) | Services | EQT Mid-Market Credit II | Netherlands | - |
VetPartners | Healthcare | BPEA Private Equity Fund VIII | Australia | 2024 |
Vev | Design Tech | EQT Ventures II | Norway | 2021 |
ViCentra | Life Sciences | LSP HEF 2 | Netherlands | 2021 |
ViCentra | Life Sciences | LSP 5 | Netherlands | 2016 |
ViCentra | Life Sciences | LSP HEF 1 | Netherlands | 2016 |
Vico Therapeutics | Life Sciences | LSP 6 | Belgium | 2019 |
Videm | Health | EQT Foundation Fund | Sweden | 2022 |
Vidlab7 | Artificial Intelligence | EQT Ventures III | Germany | 2024 |
Vietnam-USA Society English Centers (“VUS”) | Services | BPEA Private Equity Fund VII | Southeast Asia | 2019 |
Vinted | Consumer | EQT Growth | Lithuania | 2021 |
ViridiCO2 | Sustainability | EQT Ventures III | United Kingdom | 2023 |
Virtuos | Technology Services | BPEA Private Equity Fund VII | Southeast Asia | 2021 |
Virtusa | Technology Services | BPEA Private Equity Fund VII | India | 2021 |
Vistra | Services | BPEA Private Equity Fund VIII | Pan-Asia | 2022 |
Vivasure | Life Sciences | LSP HEF 1 | Ireland | 2016 |
Voilà | Food Delivery | EQT Ventures III | Germany | 2022 |
Volt | Fintech | EQT Ventures II | United Kingdom | 2021 |
Voltera | Transport & Logistics | United States | - | |
Vsim | Artificial Intelligence | EQT Ventures III | United Kingdom | 2024 |
Wall Street English | Services | BPEA Private Equity Fund VI | Cross Border | 2018 |
Wandelbots | Wandelbots | EQT Ventures I | Germany | 2018 |
WASH | Social | EQT Infrastructure II | United States | 2015 |
Waystar | Technology | EQT VIII | United States | 2019 |
Wellhub | Health Tech | EQT Growth | United States | 2023 |
WorkWave | Technology | EQT IX | United States | 2020 |
WorkWave | Technology | EQT VIII | United States | 2020 |
World Freight Company | Technology Services | BPEA Private Equity Fund VI | Pan-Asia | 2018 |
WS Audiology | Healthcare | EQT VII | Denmark | 2019 |
WS Audiology | Healthcare | EQT VIII | Denmark | 2019 |
WSO2 | Technology | BPEA Private Equity Fund VIII | Cross Border | 2024 |
Xeltis | Life Sciences | LSP HEF 1 | Netherlands | 2014 |
Xeltis | Life Sciences | LSP HEF 2 | Netherlands | 2022 |
Xilis | Life Sciences | LSP 6 | United States | 2021 |
XyloCor Therapeutics | Life Sciences | LSP 6 | United States | 2018 |
Zayo | Digital | EQT Infrastructure IV | United States | 2020 |
Zelestra | Energy & Environmental | EQT Infrastructure V | Spain | 2021 |
Zeus | Healthcare | EQT X | United States | 2024 |
Zooplus | Technology | EQT IX | Germany | - |
Company
- 1X
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- 3Shape
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Acumatica
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Acuon Capital
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Agomab Therapeutics
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- AIG Hospitals
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Aleris
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Aleris
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Allee Center
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Am-Pharma
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- AMCS
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Anticimex
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- AnyDesk
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Anyfin
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- APAC HR Tech
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Arcwood Environmental
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Ardoq
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Argil
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Ariceum Therapeutics
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Artios Pharma
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Asceneuron
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- AstronauTx
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Atalanta Therapeutics
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- ATB Therapeutics
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Atlantic Therapeutics
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Atricom and Le Büro
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Avetta
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- AviadoBio
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Avidicure
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Azelis
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Baller League
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Banking Circle Group
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Beamery
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Beijer Ref
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Benesse
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Bespak
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Billhop
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Billtrust
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- BIM Object
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Binx Health
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Binx Health
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Biolevate
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- BLOOM FRESH International
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Bluebook
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- BluumBio
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Buena
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Candela
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Cardiac Dimensions
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Cast & Crew
- Company
- Sector
- Fund
- Market
- Entry
- Cemvision
- Company
